Ställning efter omgång 2
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 5 | Nylund Magnus | 1809 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 2 | 2223 |
2 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 1815 | SWE | Nacka Värmdö SK | 1½ | 1933 |
3 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1863 | SWE | Nacka Värmdö SK | 1½ | 1852 |
4 | 11 | Arrue Arvid | 0 | SWE | Säffle SK | 1½ | 1844 |
5 | 3 | Hardwick Hugo | 1831 | WE | Tyresö | 1½ | 0 |
6 | 7 | Krushichki Theodor | 1668 | SWE | SS4 Springare | 1 | 1781 |
7 | 2 | Johansson Mikael | 1846 | SWE | Nacka Värmdö SK | 1 | 1701 |
8 | 8 | TUOMAINEN JOUNI | 1649 | SWE | Nacka-Värmdö sk | ½ | 1646 |
9 | 9 | Nordstrom Mikael | 1603 | SWE | Nacka-Värmdö SK | ½ | 0 |
10 | Rechichi Giuseppe | 1593 | ITA | ½ | 0 | ||
12 | Hedman Allan | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | ½ | 0 | |
12 | 6 | Sahlberg Christer | 1698 | SWE | Nacka Värmdö SK | 0 | 534 |
Omgång 3, 25 september 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 1½ | 2 | Nylund Magnus | 5 | |
2 | 11 | Arrue Arvid | 1½ | 1½ | Hardwick Hugo | 3 | |
3 | 2 | Johansson Mikael | 1 | 1½ | Hjelmberg Nicholas | 1 | |
4 | 7 | Krushichki Theodor | 1 | ½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 | |
5 | 9 | Nordstrom Mikael | ½ | ½ | Rechichi Giuseppe | 10 | |
6 | 12 | Hedman Allan | ½ | 0 | Sahlberg Christer | 6 |
Omgång 2, 11 september 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Nylund Magnus | 1 | 1 – 0 | 1 | Johansson Mikael | 2 |
2 | 1 | Hjelmberg Nicholas | ½ | 1 – 0 | 1 | Krushichki Theodor | 7 |
3 | 9 | Nordström Mikael | ½ | 0 – 1 W.O. | ½ | Hardwick Hugo | 3 |
4 | 4 | Karlsson Sven-Åke | ½ | 1 – 0 | ½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 |
5 | 6 | Sahlberg Christer | 0 | 0 – 1 | ½ | Arrue Arvid | 11 |
6 | 10 | Rechichi Giuseppe | 0 | 0 | Hedman Allan | 12 |
Omgång 1, 28 augusti 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 0 | ½ – ½ | 0 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Johansson Mikael | 0 | 1 – 0 | 0 | Rechichi Giuseppe | 9 |
3 | 6 | Krushichki Theodor | 0 | 1 – 0 | 0 | Sahlberg Christer | 5 |
4 | 4 | Nylund Magnus | 0 | 1 – 0 | 0 | Hedman Allan | 12 |
5 | 10 | Arrue Arvid | 0 | ½ – ½ | 0 | Nordström Mikael | 8 |
6 | 3 | Hugo Hardwick | 0 | 0 | Sven-Åke Karlsson | 11 |