Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Tuomainen Felix | 2224 | SWE | Rockadens SK | 7 | 2287 |
2 | 2 | Sjöstrand Joel | 1914 | SWE | Trojanska Hästen | 6 | 1797 |
3 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 1719 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1589 |
4 | 13 | Scheele Eskil | 0 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1510 |
5 | 4 | Hagström Jacob | 1698 | SWE | Mälaröarnas SS | 4 | 1490 |
6 | 7 | Tuomainen Jouni | 1474 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1446 |
7 | 5 | Eriksson Staffan | 1601 | SWE | Nacka SIK | 3½ | 1539 |
8 | 9 | Hardwick Hugo | 0 | SWE | Tyresö SK | 3½ | 1457 |
9 | 14 | Ståhl Nils | 0 | SWE | Nacka SIK | 3 | 1503 |
10 | 8 | Nordström Mikael | 1398 | SWE | Nacka SIK | 3 | 1364 |
11 | 6 | Sahlberg Christer | 1538 | SWE | Nacka SIK | 2 | 559 |
12 | 10 | Rosbjörkrad Daniel | 0 | SWE | Nacka SIK | 1 | 0 |
13 | 11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | SWE | Nacka SIK | 0 | 0 |
12 | Rosbjörkrad Nazanin | 0 | SWE | Nacka SIK | 0 | 0 |
Omgång 7, 30 november 2021
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Eriksson Staffan | 3½ | 0 – 1 | 6 | Tuomainen Felix | 1 |
2 | 9 | Hardwick Hugo | 3½ | 0 – 1 | 5 | Sjöstrand Joel | 2 |
3 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 4 | 0 – 1 | 3 | Hagström Jacob | 4 |
4 | 14 | Ståhl Nils | 3 | 0 – 1 | 3 | Scheele Eskil | 13 |
5 | 6 | Sahlberg Christer | 2 | 0 – 1 | 3 | Tuomainen Jouni | 7 |
6 | 10 | Rosbjörkrad Daniel | 1 | – – + | 2 | Nordström Mikael | 8 |
7 | 11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | – – – | 0 | Rosbjörkrad Nazanin | 12 |
Omgång 6, 16 november 2021
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
13 | Scheele Eskil | 3 | 0 – 1 | 5 | Tuomainen Felix | 1 |
7 | Tuomainen Jouni | 3 | 0 – 1 | 4 | Sjöstrand Joel | 2 |
14 | Ståhl Nils | 3 | 0 – 1 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 3 |
6 | Sahlberg Christer | 2 | 0 – 1 | 2½ | Eriksson Staffan | 5 |
8 | Nordström Mikael | 2 | 0 – 1 | 2½ | Hardwick Hugo | 9 |
10 | Rosbjörkrad Daniel | 1 | 0F – 1 | 2 | Hagström Jacob | 4 |
11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 0F – 0F | 0 | Rosbjörkrad Nazanin | 12 |
Omgång 5, 2 november 2021
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | Tuomainen Felix | 4 | 1 – 0 | 3 | Ståhl Nils | 14 |
3 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 0 – 1 | 3 | Sjöstrand Joel | 2 |
7 | Tuomainen Jouni | 2 | 1 – 0 | 2½ | Hardwick Hugo | 9 |
4 | Hagström Jacob | 2 | 0 – 1 | 2 | Scheele Eskil | 13 |
5 | Eriksson Staffan | 1½ | 1 – 0 | 2 | Nordström Mikael | 8 |
6 | Sahlberg Christer | 1 | 1 – 0F | 1 | Rosbjörkrad Daniel | 10 |
11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 0F – 0F | 0 | Rosbjörkrad Nazanin | 12 |
Omgång 4, 19 oktober 2021
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
2 | Sjöstrand Joel | 3 | 0 – 1 | 3 | Tuomainen Felix | 1 |
3 | Hjelmberg Nicholas | 2 | 1 – 0 | 2 | Nordström Mikael | 8 |
14 | Ståhl Nils | 2 | 1 – 0 | 2 | Tuomainen Jouni | 7 |
4 | Hagström Jacob | 1 | 1 – 0 | 1½ | Eriksson Staffan | 5 |
10 | Rosbjörkrad Daniel | 1 | 0F – 1 | 1½ | Hardwick Hugo | 9 |
13 | Scheele Eskil | 1 | 1 – 0 | 1 | Sahlberg Christer | 6 |
11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 0F – 0F | 0 | Rosbjörkrad Nazanin | 12 |
Omgång 3, 5 oktober 2021
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
1 | Tuomainen Felix | 2224 | 1 – 0 | Hjelmberg Nicholas | 1719 | 3 |
2 | Sjöstrand Joel | 1914 | 1 – 0 | Ståhl Nils | 0 | 14 |
8 | Nordström Mikael | 1398 | 1 – 0 | Hagström Jacob | 1698 | 4 |
9 | Hardwick Hugo | 0 | ½ – ½ | Eriksson Staffan | 1601 | 5 |
10 | Rosbjörkrad Daniel | 0 | 0F – 1 | Tuomainen Jouni | 1474 | 7 |
12 | Rosbjörkrad Nazanin | 0 | 0F – 1 | Sahlberg Christer | 1538 | 6 |
11 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 0 – 1 | Scheele Eskil | 0 | 13 |
Omgång 2, 21 september 2021
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
4 | Hagström Jacob | 1698 | 0 – 1 | Tuomainen Felix | 2224 | 1 |
5 | Eriksson Staffan | 1601 | 0 – 1 | Sjöstrand Joel | 1914 | 2 |
11 | Rosbjörkrad Daniel | 0 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1719 | 3 |
6 | Sahlberg Christer | 1538 | 0 – 1 | Ståhl Nils | 0 | 14 |
7 | Tuomainen Jouni | 1474 | 1 – 0 | Rosbjörkrad Nazanin | 0 | 10 |
8 | Nordström Mikael | 1398 | 1 – 0 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 12 |
13 | Scheele Elias | 0 | 0 – 1 | Hardwick Hugo | 0 | 9 |
Omgång 1, 7 september 2021
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
2 | Sjöstrand Joel | 1914 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 0 | 8 |
1 | Tuomainen Felix | 2224 | 1 – 0 | Tuomainen Jouni | 1474 | 7 |
9 | Hardwick Hugo | 0 | 0 – 1 | Hagström Jacob | 1698 | 4 |
5 | Eriksson Staffan | 1601 | 0 – 1 | Scheele Eskil | 0 | 13 |
3 | Hjelmberg Nicholas | 1719 | 1 – 0 | Sahlberg Christer | 1538 | 6 |
14 | Ståhl Nils | 0 | 1 – 0 | Rosbjörkrad Elias | 0 | 12 |
10 | Rosbjörkrad Nazanin | 0 | 0 – 1 | Rosbjörkrad Daniel | 0 | 11 |