Ställning efter 3 omgångar (avbruten p g a pandemi)
| Rank | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ratP |
| 1 | Hagström Jacob | 1746 | * * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2293 | ||
| 2 | Eriksson Staffan | 1619 | * * | 0 | 1 | 1 | 2 | 1659 | ||
| 3 | Tuomainen Jouni | 1467 | 1 | * * | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | 0 | 0 | * * | 1 | 1 | 1428 | ||
| 5 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 0 | 0 | 0 | * * | 0 | 769 | ||
| 6 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 0 | 0 | * * | 0 | 0 |
Omgång 1, 21 januari 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 1 | Eriksson Staffan | 1619 | 0 – 1 | Tuomainen Jouni | 1467 | 6 |
| 2 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 0 – 1 | Hagström Jacob | 1746 | 5 |
| 3 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 0 – 1 | Nordström Mikael | 1343 | 4 |
Omgång 2, 4 februari 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 6 | Tuomainen Jouni | 1467 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1343 | 4 |
| 5 | Hagström Jacob | 1746 | 1 – 0 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 3 |
| 1 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 – 0 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 2 |
Omgång 3, 18 februari 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 2 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | – | Tuomainen Jouni | 1467 | 6 |
| 3 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 |
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | 0 – 1 | Hagström Jacob | 1746 | 5 |
Omgång 4, 25 februari 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 6 | Tuomainen Jouni | 1467 | 0 – 1 | Hagström Jacob | 1746 | 5 |
| 1 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1343 | 4 |
| 2 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 0 – 1 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 3 |
Omgång 5, 10 mars 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 3 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 1 – 0 | Tuomainen Jouni | 1467 | 6 |
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | – | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 2 |
| 5 | Hagström Jacob | 1746 | 1 – 0 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 |
Omgång 6, 31 mars 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 6 | Tuomainen Jouni | 1467 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 |
| 5 | Hagström Jacob | 1746 | – | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 2 |
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | 1 – 0 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 3 |
Omgång 7, 7 april 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | 0 – 1 | Tuomainen Jouni | 1467 | 6 |
| 3 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | – | Hagström Jacob | 1746 | 5 |
| 2 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | – | Eriksson Staffan | 1619 | 1 |
Omgång 8, 21 april 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 6 | Tuomainen Jouni | 1467 | – | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 2 |
| 1 | Eriksson Staffan | 1619 | – | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 3 |
| 5 | Hagström Jacob | 1746 | – | Nordström Mikael | 1343 | 4 |
Omgång 9, 28 mars 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 5 | Hagström Jacob | 1746 | – | Tuomainen Jouni | 1467 | 6 |
| 4 | Nordström Mikael | 1343 | 1 – 0 | Eriksson Staffan | 1619 | 1 |
| 3 | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | – | Hjelmberg Nicholas | 1689 | 2 |
Omgång 10, 12 maj 2020
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 6 | Tuomainen Jouni | 1467 | – | Diaz Salvador Ernesto | 1446 | 3 |
| 2 | Hjelmberg Nicholas | 1689 | – | Nordström Mikael | 1343 | 4 |
| 1 | Eriksson Staffan | 1619 | – | Hagström Jacob | 1746 | 5 |