Ställning efter 4 omgångar
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1736 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3 | 2374 |
2 | 10 | Hedlund Alex | 1444 | SWE | 3 | 1594 | |
3 | 5 | Johansson Mikael | 1555 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 3 | 1561 |
4 | 6 | Nylund Magnus | 1524 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 2½ | 1696 |
5 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1671 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 2½ | 1528 |
6 | 3 | Olofsson Jon | 1599 | SWE | Nacka-Värmdö | 2½ | 1476 |
7 | 4 | Eriksson Staffan | 1576 | SWE | Nacka Värmdö SK | 2 | 1520 |
9 | Satherblom Marco | 1472 | SWE | Nacka Värmdö SK | 2 | 1520 | |
9 | 7 | Sahlberg Christer | 1517 | SWE | Nacka Värmdö SK | 2 | 1246 |
10 | 12 | Hardwick Hugo | 1357 | SWE | Tyresö SK | 1½ | 1289 |
11 | 14 | Johed Otto | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 1 | 1393 |
12 | 11 | Tuomainen Jouni | 1427 | SWE | Nacka-Värmdö sk | 1 | 1310 |
13 | 8 | Ahlström Jens | 1475 | SWE | SK Passanten | 1 | 1305 |
14 | 13 | Johansson Maria | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 0 | 661 |
Omgång 5, 29 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Johansson Mikael | 3 | 3½ | Hjelmberg Nicholas | 1 | |
2 | 6 | Nylund Magnus | 3 | 3 | Hedlund Alex | 10 | |
3 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 2½ | 2½ | Olofsson Jon | 3 | |
4 | 7 | Sahlberg Christer | 2 | 2 | Eriksson Staffan | 4 | |
5 | 9 | Satherblom Marco | 2 | 1 | Tuomainen Jouni | 11 | |
6 | 12 | Hardwick Hugo | 1½ | 1 | Johed Otto | 14 | |
7 | 8 | Ahlström Jens | 1 | 0 | Johansson Maria | 13 |
Omgång 4, 15 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 2½ | Nylund Magnus | 6 | |
2 | 5 | Johansson Mikael | 2 | ½-½ | 2 | Olofsson Jon | 3 |
3 | 10 | Hedlund Alex | 2 | 1-0 | 2 | Eriksson Staffan | 4 |
4 | 14 | Johed Otto | 1½ | 0-1 | 1½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
5 | 11 | Tuomainen Jouni | 1 | 0-1 | 1 | Sahlberg Christer | 7 |
6 | 8 | Ahlström Jens | 1 | 0-1 | 1 | Satherblom Marco | 9 |
7 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | ½ | Hardwick Hugo | 12 |
Omgång 3, 1 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1½ | 0-1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 3 | Olofsson Jon | 1½ | 0-1 | 1½ | Nylund Magnus | 6 |
3 | 14 | Johed Otto | 1½ | 0-1 | 1½ | Johansson Mikael | 5 |
4 | 4 | Eriksson Staffan | 1 | 1-0 | 1 | Satherblom Marco | 9 |
5 | 10 | Hedlund Alex | 1 | 1-0 | 1 | Tuomainen Jouni | 11 |
6 | 12 | Hardwick Hugo | ½ | 0-1 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
7 | 7 | Sahlberg Christer | 0 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
Omgång 2, 15 februari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1 | 1-0 | 1 | Eriksson Staffan | 4 |
2 | 6 | Nylund Magnus | 1 | ½-½ | 1 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 3 | Olofsson Jon | 1 | 0-1 | 1 | Johed Otto | 14 |
4 | 5 | Johansson Mikael | ½ | 1-0 | 0 | Sahlberg Christer | 7 |
5 | 9 | Satherblom Marco | 0 | 1-0 | ½ | Hardwick Hugo | 12 |
6 | 11 | Tuomainen Jouni | 0 | 1-0 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
7 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | 0 | Hedlund Alex | 10 |
Omgång 1, 1 februari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 8 | Ahlström Jens | 0 | 0-1 | 0 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 0 | 1-0 | 0 | Satherblom Marco | 9 |
3 | 10 | Hedlund Alex | 0 | 0-1 | 0 | Olofsson Jon | 3 |
4 | 4 | Eriksson Staffan | 0 | 1-0 | 0 | Tuomainen Jouni | 11 |
5 | 12 | Hardwick Hugo | 0 | ½-½ | 0 | Johansson Mikael | 5 |
6 | 6 | Nylund Magnus | 0 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
7 | 14 | Johed Otto | 0 | 1-0 | 0 | Sahlberg Christer | 7 |